Canon Group
Close Close
Menu Menu Close Close Search
LEGRIA HF R38 Support
FAQ and troubleshooting

Battery performance (LEGRIA HF R36 / HF R37 / HF R38 / HF R306)

Content Id: 8201407700


Recording and playback times given in the following tables are approximate and vary according to recording mode and charging, recording or playback conditions. The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.

The following recording and playback times are for AVCHD movies. The recording and playback times for MP4 movies are the same as those for SP recording mode.

Recording AVCHD movies using the built-in memory

/ /

Battery pack Recording mode Recording (maximum) Recording (typical)* Playback
BP-709 MXP 60 min. 25 min. 80 min.
FXP 60 min. 30 min. 80 min.
XP+ 60 min. 30 min. 80 min.
SP 60 min. 30 min. 80 min.
LP 60 min. 30 min. 85 min.
BP-718 MXP 120 min. 70 min. 180 min.
FXP 125 min. 70 min. 180 min.
XP+ 125 min. 70 min. 190 min.
SP 130 min. 70 min. 190 min.
LP 130 min. 70 min. 190 min.
BP-727 MXP 185 min. 105 min. 270 min.
FXP 185 min. 105 min. 275 min.
XP+ 195 min. 110 min. 280 min.
SP 195 min. 110 min. 285 min.
LP 195 min. 110 min. 285 min.

Recording AVCHD movies using a memory card

Battery pack Recording mode Recording (maximum) Recording (typical)* Playback
BP-709 MXP 50 min. 25 min. 75 min.
FXP 55 min. 25 min. 75 min.
XP+ 60 min. 30 min. 80 min.
SP 60 min. 30 min. 80 min.
LP 60 min. 30 min. 80 min.
BP-718 MXP 120 min. 65 min. 175 min.
FXP 120 min. 65 min. 180 min.
XP+ 125 min. 70 min. 185 min.
SP 125 min. 70 min. 185 min.
LP 130 min. 70 min. 190 min.
BP-727 MXP 180 min. 100 min. 265 min.
FXP 185 min. 105 min. 270 min.
XP+ 195 min. 105 min. 280 min.
SP 195 min. 105 min. 280 min.
LP 195 min. 110 min. 280 min.

* Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.

"Was this helpful?"